Reference Number | Title | LG | Type | Purpose | Dispatch date | Link to TED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VEB-2019_0_014-F03_0 | Raamovereenkomst voor diensten voor de ontwikkeling en validering van een model voor kleine en PIO Wind Project – Fase 1 en 5 – Versnelling van energietransitie door Wind – Kleine en Middelgrote Wind | [nl] | F3 | STOP | 22/03/2019 |
![]() ![]() | |
VEB-2019_0_014-F02_0 (ED) | Raamovereenkomst voor diensten voor de ontwikkeling en validering van een model voor kleine en PIO Wind Project – Fase 1 en 5 – Versnelling van energietransitie door Wind – Kleine en Middelgrote Wind | [nl] | F14 | ERR | 08/04/2019 |
![]() ![]() | |
VEB-2019_0_014-F50_0 | versnelling energietransitie door wind - fase 1 | [nl] | F50 | CN | 11/03/2019 |
![]() ![]() | |
VEB-2019_0_014-F02_0 | Raamovereenkomst voor diensten voor de ontwikkeling en validering van een model voor kleine en PIO Wind Project – Fase 1 en 5 – Versnelling van energietransitie door Wind – Kleine en Middelgrote Wind | [nl] | F2 | CN | 20/03/2019 |
![]() ![]() | |
VEB-2019_0_014-F02_0 | Raamovereenkomst voor diensten voor de ontwikkeling en validering van een model voor kleine en PIO Wind Project – Fase 1 en 5 – Versnelling van energietransitie door Wind – Kleine en Middelgrote Wind | [nl] | F2 | CN | 22/03/2019 |
![]() ![]() |
Doc name | LG | Type/Size | Created On | Version |
---|---|---|---|---|
PIO Wind inventaris.xlsx | nl-NL | 19.285 kb | 22/03/2019 | 1 |
PIO Wind_bestek VOMVB_finaal.doc | nl-NL | 379.392 kb | 22/03/2019 | 1 |
ERR201904_PIO Wind_Infosessie bestek fase 1 en 5.pptx | nl-NL | 1311.973 kb | 08/04/2019 | 1 |
ERRPIO Wind - inventaris.xlsx | nl-NL | 21.397 kb | 08/04/2019 | 1 |
ERRPIO Wind_bestek VOMVB_aanpassing na infosessie.doc | nl-NL | 400.384 kb | 08/04/2019 | 1 |
Doc name | LG | Type/Size | Created On | Version |
---|---|---|---|---|
How to introduce an electronic tender | 11/03/2019 | 1 | ||
How to introduce an electronic tender | 20/03/2019 | 1 | ||
How to introduce an electronic tender | 22/03/2019 | 1 | ||
versnelling energietransitie door wind - werkpakketten.docx | nl-NL | 21.616 kb | 11/03/2019 | 1 |
PIO Wind inventaris.xlsx | nl-NL | 19.285 kb | 20/03/2019 | 1 |
PIO Wind_bestek VOMVB_finaal.doc | nl-NL | 379.392 kb | 20/03/2019 | 1 |
PIO Wind inventaris.xlsx | nl-NL | 19.285 kb | 22/03/2019 | 1 |
PIO Wind_bestek VOMVB_finaal.doc | nl-NL | 379.392 kb | 22/03/2019 | 1 |
ERR201904_PIO Wind_Infosessie bestek fase 1 en 5.pptx | nl-NL | 1311.973 kb | 08/04/2019 | 1 |
ERRPIO Wind - inventaris.xlsx | nl-NL | 21.397 kb | 08/04/2019 | 1 |
ERRPIO Wind_bestek VOMVB_aanpassing na infosessie.doc | nl-NL | 400.384 kb | 08/04/2019 | 1 |
.