Reference Number | Title | LG | Type | Purpose | Dispatch date | Link to TED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antwerpen-GAC_2020_0... | Raamovereenkomst herstellingen en vernieuwingen buitenschrijnwerk | [nl] | F2 | CN | 11/01/2021 |
![]() ![]() |
Doc name | LG | Type/Size | Created On | Version |
---|---|---|---|---|
01387_20201201_Bestek_administratieve_be... | nl-NL | 1034.452 kb | 11/01/2021 | 1 |
01387_20201201_Bestek_technische bepalingen Perceel 1 houten buitenschrijnwerk.pdf | nl-NL | 867.514 kb | 11/01/2021 | 1 |
01387_20201201_Bestek_technische bepalingen Perceel 2 aluminium buitenschrijnwerk.pdf | nl-NL | 1037.904 kb | 11/01/2021 | 1 |
01387_20201201_Bestek_technische bepalingen Perceel 3 stalen buitenschrijnwerk.pdf | nl-NL | 830.079 kb | 11/01/2021 | 1 |
01387_meetstaat_perceel1_hout.xls | nl-NL | 67.584 kb | 11/01/2021 | 1 |
01387_meetstaat_perceel2_aluminium.xls | nl-NL | 82.432 kb | 11/01/2021 | 1 |
01387_meetstaat_perceel3_staal.xlsx | nl-NL | 21.384 kb | 11/01/2021 | 1 |
Adviesnota_projecten_buitenschrijnwerk_2... | nl-NL | 441.523 kb | 11/01/2021 | 1 |
Doc name | LG | Type/Size | Created On | Version |
---|---|---|---|---|
How to introduce an electronic tender | 11/01/2021 | 1 |
.