Reference Number | Title | LG | Type | Purpose | Dispatch date | Link to TED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
citydev-Novacity phase 2-F02_0 (ED) | [fr, nl] | F14 | EDO | 23/02/2021 | http://ted... |
![]() ![]() | |
citydev-Novacity phase 2-F02_0 (ED) | [fr, nl] | F14 | EDO | 11/03/2021 | http://ted... |
![]() ![]() | |
citydev-Novacity phase 2-F02_1 (ED) | [fr, nl] | F14 | EDO | 19/04/2021 | http://ted... |
![]() ![]() | |
citydev-Novacity phase 2-F02_1 (E) | Marché public de promotion de travaux pour la construction d’immeubles neufs, comprenant 17 775 m² de logements, 1101 m² de commerces et 360 m² d’équipements, et la vente, à un prix conventionné, des logements acquisitifs. | [fr, nl] | F14 | EDA | 14/04/2021 | http://ted... |
![]() ![]() |
citydev-Novacity phase 2-F02_0 | Marché public de promotion de travaux pour la construction d’immeubles neufs, comprenant 17 775 m² de logements, 1101 m² de commerces et 360 m² d’équipements, et la vente, à un prix conventionné, des logements acquisitifs. | [fr, nl] | F2 | CN | 18/02/2021 | http://ted... |
![]() ![]() |
citydev-Novacity phase 2-F02_1 | Marché public de promotion de travaux pour la construction d’immeubles neufs, comprenant 17 775 m² de logements, 1101 m² de commerces et 360 m² d’équipements, et la vente, à un prix conventionné, des logements acquisitifs. | [fr, nl] | F2 | CN | 14/04/2021 | http://ted... |
![]() ![]() |
Doc name | LG | Type/Size | Created On | Version |
---|---|---|---|---|
Annexes 1-11 FR.zip | fr-FR | 6343.464 kb | 11/03/2021 | 2 |
Bijlage 1-11 NL.zip | nl-NL | 6035.296 kb | 11/03/2021 | 2 |
Annexes 1-11 FR.zip | fr-FR | 6329.565 kb | 17/02/2021 | 1 |
Annexe 12_partie1 FR.zip | fr-FR | 132206.916 kb | 17/02/2021 | 1 |
Annexe 12_partie2 FR.zip | fr-FR | 47681.144 kb | 17/02/2021 | 1 |
Annexes 13-17 FR.zip | fr-FR | 7508.286 kb | 17/02/2021 | 1 |
Annexe 18 FR.zip | fr-FR | 102875.5 kb | 17/02/2021 | 1 |
Annexes 19-21 FR.zip | fr-FR | 122126.994 kb | 17/02/2021 | 1 |
Annexes 22-29 FR.zip | fr-FR | 43945.013 kb | 17/02/2021 | 1 |
Bijlage 1-11 NL.zip | nl-NL | 6021.518 kb | 17/02/2021 | 1 |
Bijlage 12_deel1 NL.zip | nl-NL | 132206.916 kb | 17/02/2021 | 1 |
Bijlage 12_deel2 NL.zip | nl-NL | 47681.144 kb | 17/02/2021 | 1 |
Bijlage 13-17 NL.zip | nl-NL | 7732.343 kb | 17/02/2021 | 1 |
Bijlage 18 NL.zip | nl-NL | 102875.5 kb | 17/02/2021 | 1 |
Bijlage 19-21 NL.zip | nl-NL | 124123.035 kb | 17/02/2021 | 1 |
Bijlage 22-29 NL.zip | nl-NL | 44752.725 kb | 17/02/2021 | 1 |
How to introduce an electronic tender | 21/02/2021 | 1 | ||
NOVACITY phase 2 - CSC promotion de travaux.pdf | fr-FR | 2204.041 kb | 23/02/2021 | 1 |
NovaCity fase 2 - Bestek.pdf | nl-NL | 2051.496 kb | 23/02/2021 | 1 |
ERRATUM - NOVACITY phase 2 - Annexe 1 - Guide de sélection.pdf | fr-FR | 524.147 kb | 19/04/2021 | 1 |
ERRATUM - NOVACITY fase 2 - Bijlage 1 - Selectieleidraad.pdf | nl-NL | 492.019 kb | 19/04/2021 | 1 |
.