Reference Number | Title | LG | Type | Purpose | Dispatch date | Link to TED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IRISteam-CSC2021.006... (ED) | [fr, nl] | F14 | EDO | 20/07/2021 | http://ted... |
![]() ![]() | |
IRISteam-CSC2021.006... (E) | Marché conjoint de services d’assurances pour les besoins de l’asbl IRISteam et du Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise | [fr, nl] | F14 | EDA | 12/08/2021 | http://ted... |
![]() ![]() |
IRISteam-CSC2021.006... | Marché conjoint de services d’assurances pour les besoins de l’asbl IRISteam et du Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise | [fr, nl] | F2 | CN | 30/06/2021 | http://ted... |
![]() ![]() |
IRISteam-CSC2021.006... | Marché conjoint de services d’assurances pour les besoins de l’asbl IRISteam et du Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise | [fr, nl] | F2 | CN | 12/08/2021 | http://ted... |
![]() ![]() |
Doc name | LG | Type/Size | Created On | Version |
---|---|---|---|---|
CSC2021.006 Services d’assurances_erratum A.2.8..pdf | fr-FR | 824.881 kb | 20/07/2021 | 2 |
BB2021.006 Verzekeringsdiensten_erratum A.2.8..pdf | nl-NL | 773.407 kb | 20/07/2021 | 2 |
CSC2021.006 Services d’assurances.pdf | fr-FR | 826.153 kb | 30/06/2021 | 1 |
BB2021.006 Verzekeringsdiensten.pdf | nl-NL | 774.993 kb | 30/06/2021 | 1 |
Doc name | LG | Type/Size | Created On | Version |
---|---|---|---|---|
03_CSC2021.006_xxx_Annexe_1_Lot x_Formulaire d'offre.docx | fr-FR | 70.693 kb | 30/06/2021 | 1 |
03_BB2021.006_xxx_Bijlage_1_Perceel x_Offerteformulier.doc | nl-NL | 123.392 kb | 30/06/2021 | 1 |
04_CSC2021.006_Annexe_2_Inventaire_FR_lo... | fr-FR | 193.024 kb | 30/06/2021 | 1 |
04_BB2021.006_Bijlage_2_Inventaris_NL_Pe... | nl-NL | 203.776 kb | 30/06/2021 | 1 |
04_CSC2021.006_Annexe_2_Inventaire_FR_Lo... | fr-FR | 193.024 kb | 30/06/2021 | 1 |
04_BB2021.006_Bijlage_2_Inventaris_NL_Pe... | nl-NL | 193.024 kb | 30/06/2021 | 1 |
04_CSC2021.006_Annexe_2_Inventaire_FR_Lo... | fr-FR | 293.376 kb | 30/06/2021 | 1 |
04_BB2021.006_Bijlage_2_Inventaris_NL_Pe... | nl-NL | 300.544 kb | 30/06/2021 | 1 |
How to introduce an electronic tender | 03/07/2021 | 1 | ||
CSC2021.006_Formulaire_Questions_réponse... | fr-FR | 349.698 kb | 12/08/2021 | 1 |
CSC2021.006_Formulaire_Questions_réponse... | nl-NL | 349.698 kb | 12/08/2021 | 1 |
Annexe au Formulaire Q&A Lot 2 - Statistiques sinistres officielles 2016-2021.pdf | fr-FR | 768.406 kb | 12/08/2021 | 1 |
.