Reference Number | Title | LG | Type | Purpose | Dispatch date | Link to TED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPO-OMG_VPO_2021_002... (ED) | [nl] | F14 | EDO | 16/09/2021 |
![]() ![]() | ||
VPO-OMG_VPO_2021_002... | Gevarenkaart m.b.t. gevoeligheid van zwel- en krimpgedrag van de bodem en ondergrond in Vlaanderen bij veranderend vochtgehalte | [nl] | F2 | CN | 07/09/2021 |
![]() ![]() |
Doc name | LG | Type/Size | Created On | Version |
---|---|---|---|---|
bestek_OMG_VPO_2021_002.pdf | nl-NL | 913.758 kb | 07/09/2021 | 1 |
Doc name | LG | Type/Size | Created On | Version |
---|---|---|---|---|
OMG_VPO_2021_02_invuldocumenten.docx | nl-NL | 53.412 kb | 07/09/2021 | 1 |
How to introduce an electronic tender | 07/09/2021 | 1 | ||
OMG_VPO_2021_002_antwoordVPO_bestekvrage... | nl-NL | 147.878 kb | 16/09/2021 | 1 |
.