Reference Number | Title | LG | Type | Purpose | Dispatch date | Link to TED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Sambrienne-PA22009 BIS-F03_0 | Fourniture d'électricité 100% Renouvelable et de gaz naturel. | [fr] | F3 | NA | 07/11/2022 | http://ted... |
![]() ![]() |
La Sambrienne-PA22009 BIS-F02_0 | Fourniture d'électricité 100% Renouvelable et de gaz naturel. | [fr] | F2 | CN | 04/10/2022 | http://ted... |
![]() ![]() |
Doc name | LG | Type/Size | Created On | Version |
---|---|---|---|---|
CSC PA22009 Bis.pdf | fr-FR | 438.541 kb | 04/10/2022 | 1 |
ESPD_request_fr.pdf | fr-FR | 86.784 kb | 04/10/2022 | 1 |
ESPD_request_fr.xml | fr-FR | 139.823 kb | 04/10/2022 | 1 |
ANNEXE B formulaire d'offre de prix 2023.xlsx | fr-FR | 117.086 kb | 04/10/2022 | 1 |
ANNEXE C - Inventaire Consommation Toit et Moi.xlsx | fr-FR | 83.606 kb | 04/10/2022 | 1 |
ANNEXE C - Inventaire Consommations Foyer Fléron Q-R.XLSX | fr-FR | 45.599 kb | 04/10/2022 | 1 |
ANNEXE C - Inventaire Consommations Habitation Jemeppienne.xlsx | fr-FR | 18.012 kb | 04/10/2022 | 1 |
ANNEXE C - Inventaire Consommations La Sambrienne.xlsx | fr-FR | 423.46 kb | 04/10/2022 | 1 |
ANNEXE C -Inventaire Consommations Centr'Habitat.xlsx | fr-FR | 125.964 kb | 04/10/2022 | 1 |
.