Reference Number | Title | LG | Type | Purpose | Dispatch date | Link to TED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPW-MI08.2-SOFICO-22... | Réfection de revêtements par programme PMS : SOFICO – autoroutes et routes à 2 x 2 voies. Direction des routes du Luxembourg | [fr] | F2 | CN | 31/01/2023 | http://ted... |
![]() ![]() |
SPW-MI08.2-SOFICO-22... | Réfection de revêtements par programme PMS : SOFICO – autoroutes et routes à 2 x 2 voies. Direction des routes du Luxembourg | [fr] | F3 | CAN | 04/05/2023 | http://ted... |
![]() ![]() |
Doc name | LG | Type/Size | Created On | Version |
---|---|---|---|---|
1052 - CSC signé.pdf | fr-FR | 1412.054 kb | 31/01/2023 | 1 |
1052 - annexe 1 - PSS.pdf | fr-FR | 913.27 kb | 31/01/2023 | 1 |
1052 - annexe 2 - métré.xls | fr-FR | 427.52 kb | 31/01/2023 | 1 |
1052 - annexe 3 - annexes au métré.pdf | fr-FR | 735.742 kb | 31/01/2023 | 1 |
1052 - annexe 4 - modèle de récapitulatif des FT.xlsx | fr-FR | 45.059 kb | 31/01/2023 | 1 |
1052 - annexe 5 - modèle de fiche technique.xlsx | fr-FR | 58.069 kb | 31/01/2023 | 1 |
1052 - annexe 6 - formulaire offre.docx | fr-FR | 39.882 kb | 31/01/2023 | 1 |
1052 - dume à compléter.zip | fr-FR | 87.093 kb | 31/01/2023 | 1 |
.