Reference Number | Title | LG | Type | Purpose | Dispatch date | Link to TED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leuven-RO/2023/Bodar... (ED) | [nl] | F14 | EDO | 16/03/2023 | http://ted... |
![]() ![]() | |
Leuven-RO/2023/Bodar... (ED) | [nl] | F14 | EDO | 17/03/2023 | http://ted... |
![]() ![]() | |
Leuven-RO/2023/Bodar... | Verkeerskundige en stedenbouwkundige studie voor de stadspoort Bodart | [nl] | F2 | CN | 15/02/2023 | http://ted... |
![]() ![]() |
Doc name | LG | Type/Size | Created On | Version |
---|---|---|---|---|
20230316 Bodart_bestek RB 2.docx | nl-NL | 15342.47 kb | 17/03/2023 | 3 |
20230313 Bodart_bestek RB 1.docx | nl-NL | 15383.743 kb | 14/03/2023 | 2 |
Bodart_bestek.pdf | nl-NL | 2169.506 kb | 15/02/2023 | 1 |
20230313 RB 1 Begeleidend schrijven.docx | nl-NL | 15.765 kb | 14/03/2023 | 1 |
R23_Leuven_3D_200306.dwg | nl-NL | 8574.896 kb | 14/03/2023 | 1 |
20230316 Bodart_bestek RB 2.docx | nl-NL | 15342.47 kb | 16/03/2023 | 1 |
Q&A_bestek_Bodart.docx | nl-NL | 27.106 kb | 16/03/2023 | 1 |
Q&A_bestek_Bodart.docx | nl-NL | 27.106 kb | 17/03/2023 | 1 |
1a_Stadspoort Bodart Leuven Eindrapport 201503 (scherm).pdf | nl-NL | 44604.521 kb | 17/03/2023 | 1 |
1b_Stadspoort Bodart Leuven aanvullend kaartmateriaal 201503 (scherm).pdf | nl-NL | 33876.94 kb | 17/03/2023 | 1 |
2_Leuven-HOV R23_Simulatie_eindrapport (2).pdf | nl-NL | 6815.836 kb | 17/03/2023 | 1 |
.